000 | 00974nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5983 _d5983 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161658.0 | ||
008 | 211214b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-PUBL-21001 | ||
100 | _aFuentes Campos, Vanessa de los Ángeles | ||
245 |
_aEvaluar la efectividad de la campaña "Tu Comida Favorita cuando Quieras" de la aplicación UBER EATS en Facebook y Youtube, en jóvenes de 25 a 35 años, en la zona de Pavas, durante el primer cuatrimestre del 2021. _b/ Licenciatura en Publicidad |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura de Publicidad / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aCAMPAÑA PUBLICITARIA | ||
650 | _aUBER EATS | ||
650 | _aTU COMIDA FAVORITA CUANDO QUIERAS | ||
650 | _aYOUTUBE | ||
650 | _aFACEBOOK | ||
650 | _aJÓVENES | ||
651 | _aZONA DE PAVAS | ||
700 | _aTutor: Lic. Maveissy Mata Gómez | ||
942 |
_2ddc _cCD |