000 | 00961nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5999 _d5999 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161658.0 | ||
008 | 211220b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-I-ENS-21013 | ||
100 | _aFallas Hidalgo, Olger | ||
245 |
_aVisual aids as a strategy to enhance the understanding of the present continuous of the students at Instituto Técnico Bilingüe in San José during the second quarter of 2021. _b/ Bachillerato en Inglés con énfasis en la Enseñanza |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Inglés con énfasis en la Enseñanza / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aINGLÉS | ||
650 | _aENSEÑANZA | ||
650 | _aVISUAL AIDS | ||
650 | _aSTRATEGY TO ENHANCE | ||
650 | _aPRESENT CONTINUOUS | ||
650 | _aSTUDENTS | ||
650 | _aINSTITUTO TÉCNICO BILINGÜE IN SAN JOSÉ | ||
700 | _aTutora: Msc. Catalina Guerrero Troyo | ||
942 |
_2ddc _cCD |