000 | 00845nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6017 _d6017 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161659.0 | ||
008 | 211222b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PER-21001 | ||
100 | _aAsenjo Rivera, Valeria María | ||
245 |
_aAnalizar el efecto psicológico provocado a los periodistas en la cobertura del caso Matapalo Guanacaste, Costa Rica, durante el II Cuatrimestre 2021. _b/ Bachillerato en Periodismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Periodismo / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aEFECTO PSICOLÓGICO | ||
650 | _aCOBERTURA NOTICIOSA | ||
650 | _aPERIODISTAS | ||
650 | _aCASO MATAPALO | ||
651 | _aGUANACASTE | ||
700 | _aTutor: Lic. Álvaro Villalobos Serrano | ||
942 |
_2ddc _cCD |