000 | 00826nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6026 _d6026 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161659.0 | ||
008 | 211222b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PER-21010 | ||
100 | _aAvendaño Arce, Manuel | ||
245 |
_aLa transformación de la dinámica del trabajo periodístico ante la pandemia de la Covid-19: Casos de la Nación y el Financiero. _b/ Bachillerato en Periodismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Periodismo / I Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aTRANSFORMACIÓN PERIODISTICA | ||
650 | _aDINÁMICA DE TRABAJO | ||
650 | _aPANDEMIA COVID -19 | ||
650 | _aLA NACIÓN | ||
650 | _aEL FINANCIERO | ||
700 | _aTutor: Lic. José Pablo Salazar | ||
942 |
_2ddc _cCD |