000 | 00770nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6058 _d6058 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161701.0 | ||
008 | 220105b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-21017 | ||
100 | _aCalderón Calvo, María Fernanda | ||
245 |
_aAnálisis del programa crecimiento verde en las pymes del sector agrícola involucradas desde el año 2018. _b/ Bachillerato en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Comercio Internacional / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCRECIMIENTO VERDE | ||
650 | _aPYMES | ||
650 | _aSECTOR AGRÍCOLA | ||
700 | _aTutor: Lic. Pablo Julián Arias Varela | ||
942 |
_2ddc _cCD |