000 | 00859nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6059 _d6059 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161701.0 | ||
008 | 220105b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-COM-21001 | ||
100 | _aUzcategui Aristizabal, Daniela | ||
245 |
_aEfectos del Covid-19 sobre las exportaciones del sector floricultor de Costa Rica dirigidas a Miami Estados Unidos en el segundo semestre del 2020. _b/ Licenciatura en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Comercio Internacional / I Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCOVID-19 | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aSECTOR FLORICULTOR | ||
651 | _aMIAMI | ||
651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
700 | _aTutor: Lic. Cristian Barrantes Rojas | ||
942 |
_2ddc _cCD |