000 | 01091nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6098 _d6098 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161702.0 | ||
008 | 220114b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-GE-21007 | ||
100 | _aHidalgo Ceciliano, Ileana Natalia | ||
245 |
_aAnálisis de la funcionalidad de Cobit 5 en la Empresa Corporación Rempro de Costa Rica, S.A., como una herramienta para la alineación de los objetivos organizacionales con los objetivos de TI, durante el tercer cuatrimestre del 2021. _b/ Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aGERENCIA | ||
650 | _aFUNCIONALIDAD | ||
650 | _aCOBIT 5 | ||
650 | _aEMPRESA COORPORACIÓN REMPRO DE COSTA RICA S.A. | ||
650 | _aOBJETIVOS ORGANIZACIONALES | ||
650 | _aOBJETIVOS TI | ||
700 | _aTutor: Manuel A. Morales Hernández | ||
942 |
_2ddc _cCD |