000 | 00918nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6103 _d6103 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161702.0 | ||
008 | 220117b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-FI-21004 | ||
100 | _aZúñiga Chacón, Eva | ||
245 |
_aAnalizar el efecto económico de las entidades bancarias en los comercios de la Zona de los Santos durante los últimos doce meses. _b/ Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aEFECTOS ECONÓMICOS | ||
650 | _aENTIDADES BANCARIAS | ||
650 | _aCOMERCIOS | ||
651 | _aZONA DE LOS SANTOS | ||
700 | _aTutor: Msc. Álvaro Madrigal Salazar | ||
942 |
_2ddc _cCD |