000 | 00908nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6106 _d6106 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161702.0 | ||
008 | 220117b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-FI-21007 | ||
100 | _aCordero Mora, Kenneth | ||
245 |
_aAnálisis de la Rentabilidad Financiera en una empresa PYME conocida como Mi Lavado Móvil con la Entrada en Vigor del IVA. _b/ Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aRENTABILIDAD FINANCIERA | ||
650 | _aEMPRESA MI LAVADO MÓVIL | ||
650 | _aPYMES | ||
650 | _aIVA | ||
700 | _aTutor: Msc. Álvaro Guillermo Madrigal Salazar | ||
942 |
_2ddc _cCD |