000 | 00867nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6115 _d6115 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161703.0 | ||
008 | 220118b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-21019 | ||
100 | _aJuárez Gómez, Mariana de Jesús | ||
245 |
_aImpacto en la calidad de vida en las mujeres con trastorno disforico premestrual en edades entre de 15 a 40 años a nivel mundial del período 2016-2021. _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aMEDICINA Y CIRUGÍA | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aTRASTORNO DISFORICO PREMESTRUAL | ||
650 | _aREVISIÓN BIBLIOGRÁFICA | ||
700 | _aTutor: Dr. Tony Fabián Ruiz Chavarría | ||
942 |
_2ddc _cCD |