| 000 | 00893nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6129 _d6129 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240710161703.0 | ||
| 008 | 220120b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cUIA | ||
| 082 | _aBach-PUBL-21012 | ||
| 100 | _aFallas Bartels, Asley Magaly | ||
| 245 |
_aIdentificación del impacto cultural de la publicidad de campañas de verano de Forever 21 y Bershka en mujeres de 18 a 25 años residentes de Escazú durante el tercer cuatrimestre de 2021. _b/ Bachillerato en Publicidad |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
| 300 | _bCD | ||
| 502 | _aBachillerato en Publicidad / III Cuatrimestre 2021 | ||
| 650 | _aPUBLICIDAD | ||
| 650 | _aIMPACTO CULTURAL | ||
| 650 | _aCAMPAÑAS DE VERANO | ||
| 650 | _aFOREVER 21 | ||
| 650 | _aBERSHKA | ||
| 650 | _aMUJERES | ||
| 651 | _aESCAZÚ | ||
| 700 | _aTutora: Katherine Zúñiga Villaplana | ||
| 942 |
_2ddc _cCD |
||