000 | 00890nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161703.0 | ||
008 | 220120b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-CONT - 21006 | ||
100 | _aMartínez Chacón, Yoselyn Paola | ||
245 |
_aAnálisis del impacto de la Ley N.9635 en los Estados Financieros de una Pyme que vende repuestos y brinda servicios a vehículos hidráulicos, durante el período 2020. _b/ Bachillerato en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Contaduría Pública / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aLEY N. 9635 | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aPYME | ||
650 | _aVENTA DE REPUESTOS | ||
650 | _aVEHÍCULOS HIDRÁULICOS | ||
700 | _aTutora: Rocío Salas Arias | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c6136 _d6136 |