000 | 00914nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161703.0 | ||
008 | 220121b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-CONT-21008 | ||
100 | _aSolano Hernández, Marcos Daniel | ||
245 |
_aAnálisis del método de acumulación de los costos en la producción de queques por parte de la microempresa Queques y Más en Patarrá, Desamparados, durante el primer semestre del 2021. _b/ Bachillerato en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _a Bachillerato en Contaduría Pública / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aCOSTOS | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
650 | _aQUEQUES | ||
650 | _aMICROEMPRESA QUEQUES Y MÁS | ||
651 | _aPATARRÁ, DESAMPARADOS | ||
700 | _aTutor: Wálter Guzmán Hernández | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c6138 _d6138 |