000 | 00997nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6169 _d6169 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161705.0 | ||
008 | 220203b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ADM-21016 | ||
100 | _aHernández Castillo, Xiomara | ||
245 |
_aAnálisis del desempeño de los equipos de venta del GAM que administran cartera de clientes del segmento preferente B en Grupo Financiero BAC Credomatic Costa Rica durante el tercer cuatrimestre 2021. _b/ Bachillerato en Administración de Empresas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Administración de Empresas / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aANÁLISIS DE DESEMPEÑO | ||
650 | _aEQUIPOS DE VENTA | ||
650 | _aCARTERA DE CLIENTES | ||
650 | _aSEGMENTO B | ||
650 | _aGRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC COSTA RICA | ||
651 | _aGAM | ||
700 | _aTutora: Helvetia Umaña Chacón | ||
942 |
_2ddc _cCD |