000 | 01046nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6170 _d6170 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161705.0 | ||
008 | 220203b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aMa-ADM-FI-21005 | ||
100 | _aUmaña Juárez, José Francisco | ||
245 |
_aAnálisis de la gestión del capital de trabajo para implementar nuevas fuentes de ingreso económico en la Empresa Metalwood CR ubicada en la Zona de San Francisco de Dos Ríos San José durante el primer semestre 2021. _b/ Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aMaestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _a CAPITAL DE TRABAJO | ||
650 | _aFUENTES DE INGRESO | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aEMPRESA METALWOOD CR | ||
651 | _aSAN FRANCISCO DE DOS RÍOS | ||
700 | _aTutor: Lic. Carlos Chacón | ||
942 |
_2ddc _cCD |