000 | 00878nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6171 _d6171 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161705.0 | ||
008 | 220203b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aMa-ADM-FI-21006 | ||
100 | _aCorrales Innecken, Paola | ||
245 |
_aEstudio de la factibilidad de un centro de bienestar integral para el adulto mayor en el Rodeo de Coronado durante el primer trimestre del 2021. _b/ Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aMaestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aFACTIBILIDAD | ||
650 | _aCENTRO DE BIENESTAR INTEGRAL | ||
650 | _aADULTO MAYOR | ||
651 | _aEL RODEO CORONADO | ||
942 |
_2ddc _cCD |