000 | 00806nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6184 _d6184 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161705.0 | ||
008 | 220208b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PUBL-21016 | ||
100 | _aCordero Cambronero, Kimberly | ||
245 |
_aInvestigación del consumo de la Radio en Contraste con el servicio Streaming Spotify en jóvenes de 20 a 28 años en San José, durante el tercer cuatrimestre del 2021. _b/ Bachillerato en Publicidad |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Publicidad / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aRADIO | ||
650 | _aSTREAMING SPOTIFY | ||
650 | _aJÓVENES | ||
700 | _aTutor: Asdrúbal Chinchilla Zamora | ||
942 |
_2ddc _cCD |