000 | 01028nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6208 _d6208 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161706.0 | ||
008 | 220427b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-21028 | ||
100 | _aRodríguez Leandro, Ana Sofía | ||
245 |
_aManifestaciones sistemáticas por exposición Al Glifosato en personas mayores de 18 años en Argentina, Colombia, Costa Rica, Brasil y Estados Unidos durante los años 2014-2019. _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aMEDICINA Y CIRUGÍA | ||
650 | _aMANIFESTACIONES SISTÉMICAS | ||
650 | _aGLISOFATO | ||
650 | _aFISIOPATOLOGÍA | ||
650 | _aSISTEMA DIGESTIVO | ||
650 | _aRIÑÓN | ||
651 | _aCOSTA RICA | ||
651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
651 | _aARGENTINA | ||
651 | _aCOLOMBIA | ||
651 | _aBRASIL | ||
700 | _aTUTORA: DRA. LAURA SÁNCHEZ ORTIZ | ||
942 |
_2ddc _cCD |