000 | 00974nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6215 _d6215 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161706.0 | ||
008 | 220428b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-22002 | ||
100 | _aGómez Matarrita, David Alonso | ||
245 |
_aAnálisis de la efectividad con el uso de Tenofovir y Emtricitabina como tratamiento profilactico en parejas serodiscordantes de 18 a 65 años en América y Europa en el periodo de 2016 a 2021. _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / I Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aMEDICINA Y CIRUGÍA | ||
650 | _aEFECTIVIDAD | ||
650 | _aTENOFOVIR | ||
650 | _aEMTRICITABINA | ||
650 | _aTRATAMIENTO PROFILACTICO | ||
650 | _aPAREJAS | ||
650 | _aSERODISCORDANTE | ||
651 | _aAMÉRICA | ||
651 | _aEUROPA | ||
700 | _aTutor: Tony Fabián Ruíz Chaverri | ||
942 |
_2ddc _cCD |