000 | 00898nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6220 _d6220 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161706.0 | ||
008 | 220428b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-PER-PR-21002 | ||
100 | _aSánchez Quesada, Valeria | ||
245 |
_aAfectación que han tenido Noticias CRC 89.1 y Noticias Columbia a raíz del surgimiento de los influencers durante el primer cuatrimestre de 2021. _b/ Licenciatura en Periodismo con énfasis en Producción Radiofónica |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Periodismo con énfasis en Producción Radiofónica / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aPRODUCCIÓN RADIOFÓNICA | ||
650 | _aNOTICIAS CRC 89.1 | ||
650 | _aNOTICIAS COLUMBIA | ||
650 | _aINFLUENCERS | ||
700 | _aTutora: Ana Virginia García Castellón | ||
942 |
_2ddc _cCD |