000 | 00965nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6240 _d6240 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161707.0 | ||
008 | 220503b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-I-ENS-21018 | ||
100 | _aCisneros Esquivel, Ricardo | ||
245 |
_aThe Influence of Songs in Social Media such as Youtube as a Tool to increase the Listening Skill Tenth Graders in Marco Tulio Salazar in Aserrí during the Third Quarter of 2021. _b/ Bachillerato en Inglés con énfasis en la Enseñanza |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Inglés con énfasis en la Enseñanza / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aINGLÉS | ||
650 | _aTEACHING | ||
650 | _aSONGS INFLUENCE | ||
650 | _aSOCIAL MEDIA | ||
650 | _aYOUTUBE | ||
650 | _aLISTENING SKILL | ||
650 | _aTENTH GRADERS | ||
650 | _aMARCO TULIO SALAZAR | ||
700 | _aThesis Mentor: Andrés Carballo | ||
942 |
_2ddc _cCD |