000 | 00826nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6254 _d6254 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161708.0 | ||
008 | 220504b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-INDU-21028 | ||
100 | _aCortés Ramírez, Randall Andrés | ||
245 |
_aDiseño de un sistema de análisis de datos en el Minisúper Los Sauces _b/ Licenciatura en Ingeniería Industrial |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Ingeniería Industrial / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
650 | _aSISTEMA DE ANÁLISIS | ||
650 | _aANÁLISIS DE DATOS | ||
650 | _aMINISÚPER LOS SAUCES | ||
650 | _aCOSTOS | ||
650 | _aPOLÍTICAS DE INVENTARIOS | ||
700 | _aTutor: Ing. Luis César Quirós González | ||
942 |
_2ddc _cCD |