000 | 00902nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6271 _d6271 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161708.0 | ||
008 | 220505b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-21026 | ||
100 | _aAmado Hernández, Ivonne Lucía | ||
245 |
_aAnálisis del impacto de la COVID-19 en las exportaciones del sector de plantas, flores y follajes en Costa Rica durante el periodo 2019-2021. _b/ Bachillerato en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Comercio Internacional / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aIMPACTO DE LA PANDEMIA | ||
650 | _aCOVID-19 | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aPLANTAS | ||
650 | _aFLORES | ||
650 | _aFOLLAJE | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
700 | _aTutor: Fernelly Fallas Cerdas | ||
942 |
_2ddc _cCD |