000 | 00909nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6281 _d6281 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161709.0 | ||
008 | 220506b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-21033 | ||
100 | _aMora Monge, Sophia Gabriela | ||
245 |
_aAnálisis de la ruta logística de exportación de Rambután de alta calidad desde Pérez Zeledón hacia el mercado Estadounidense en el I Semestre del 2021. _b/ Bachillerato en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Comercio Internacional / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aRUTA LOGÍSTICA | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aRAMBUTÁN | ||
650 | _aCALIDAD | ||
650 | _aMERCADO ESTADOUNIDENSE | ||
651 | _aPÉREZ ZELEDÓN | ||
700 | _aTutor: Antonio Oconitrillo Quesada | ||
942 |
_2ddc _cCD |