000 | 00930nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6310 _d6310 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161710.0 | ||
008 | 220530b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ECON-EI-21003 | ||
100 | _aMena Calvo, Jessica Pamela | ||
245 |
_aAnálisis de las causas que motivaron un cambio en la estructura productiva del Distrito de Río Nuevo de Pérez Zeledón a partir del 2015 hasta el 2020. _b/ Licenciatura en Economía con énfasis en Economía Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Economía con énfasis en Economía Internacional / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aESTRUCTURAS PRODUCTIVAS | ||
650 | _aGLOBALIZACIÓN | ||
650 | _aACTIVIDADES ECONÓMICAS | ||
651 | _aRÍO NUEVO | ||
651 | _aPÉREZ ZELEDÓN | ||
700 | _aTutor: Lic. Jonathan Salas Segura | ||
942 |
_2ddc _cCD |