000 | 00982nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6325 _d6325 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161710.0 | ||
008 | 220601b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PER-22005 | ||
100 | _aGonzález Coto, Franciny | ||
245 |
_aEvolución Del Periodista En Los Medios De Comunicación La Nación Y Teletica.Com Con Las Redes Sociales: Facebook, Instagram Y Twitter Durante El Primer Trimestre De La Pandemia Covid-19 En Costa Rica. _b/ Bachillerato en Periodismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Periodismo / 2022 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aEVOLUCIÓN DE LAS NOTICIAS | ||
650 | _aMEDIOS DE COMUNICACIÓN | ||
650 | _aLA NACIÓN | ||
650 | _aTELETICA.COM | ||
650 | _aREDES SOCIALES | ||
650 | _aFACEBOOK | ||
650 | _aINSTAGRAM | ||
650 | _aTWITTER | ||
650 | _aPANDEMIA COVID-19 | ||
700 | _aTutora: Jennifer Pazos | ||
942 |
_2ddc _cCD |