000 | 00885nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6326 _d6326 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161710.0 | ||
008 | 220601b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-PER-SO-21009 | ||
100 | _aSibaja Rivera, Katherine | ||
245 |
_aAlcance de la información digital en tiempos del Covid-19, en el medio de comunicación Repretel en su página web, de mayo a julio 2021. _b/ Licenciatura en Periodismo con énfasis en Periodismo Social |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Periodismo con énfasis en Periodismo Social / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aINFORMACIÓN DIGITAL | ||
650 | _aCOVID-19 | ||
650 | _aMEDIOS DE COMUNICACIÓN | ||
650 | _aREPRETEL | ||
650 | _aPÁGINA WEB | ||
700 | _aTutor: Jennifer Monge Pazos | ||
942 |
_2ddc _cCD |