000 | 00912nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6331 _d6331 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161710.0 | ||
008 | 220602b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ELECT-22001 | ||
100 | _aBeliard Mora, Andrés | ||
245 |
_aAnálisis de rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de los sistemas eléctricos y mecánicos en construcción residencial. _b/ Licenciatura en Ingeniería Electromecánica |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Ingeniería Electromecánica / I Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aRENDIMIENTO | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aMANO DE OBRA | ||
650 | _aSISTEMAS ELÉCTRICOS | ||
650 | _aSISTEMAS MECÁNICOS | ||
650 | _aCONSTRUCCIONES RESIDENCIALES | ||
700 | _aTutor: Ing. Geovanni Arce Murillo | ||
942 |
_2ddc _cCD |