000 | 00838nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6348 _d6348 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161711.0 | ||
008 | 220607b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ECON-22001 | ||
100 | _aTorres Hernández, José Francisco | ||
245 |
_aAnálisis de los efectos de las variables macroeconómicas sobre los indicadores de competitividad de Costa Rica a nivel internacional durante el periodo de 2015 a 2020. _b/ Bachillerato en Economía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Economía / I Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aVARIABLES MACROECONÓMICAS | ||
650 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
650 | _aNIVEL INTERNACIONAL | ||
651 | _aCOSTA RICA | ||
700 | _aTutora: Licda. Silvia Rojas Marchena | ||
942 |
_2ddc _cCD |