000 | 00876nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6358 _d6358 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161711.0 | ||
008 | 220608b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-22008 | ||
100 | _aSolís Incer, María Fernanda | ||
245 |
_aEstrategias de negociación mediante herramientas digitales para Pymes Costarricenses orientadas hacia la exportación de bienes, durante el año 2021. _b/ Bachillerato en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _b127 p. | ||
502 | _aBachillerato en Comercio Internacional / I Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aESTRATEGIAS DE NEGOCIOS | ||
650 | _aHERRAMIENTAS DIGITALES | ||
650 | _aPYMES COSTARRICENSES | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aBIENES | ||
700 | _aTutor: Alonso Navarro | ||
942 |
_2ddc _cCD |