000 | 00995nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6376 _d6376 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161712.0 | ||
008 | 220609b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-22004 | ||
100 | _aGuevara González, Mónica Paola | ||
245 |
_aValidación del método analítico por cromatografía líquida de alta resolución para un perfil de disolución de Azitromicina tabletas recubiertas de 500 mg en un laboratorio farmacéutico nacional, durante septiembre del 2021 a diciembre del 2021. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _b204 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / I Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aMÉTODO ANALÍTICO | ||
650 | _aCROMATOGRAFÍA | ||
650 | _aDISOLUCIONES | ||
650 | _aAZITROMICINA 500 MG | ||
650 | _aTABLETAS RECUBIERTAS | ||
650 | _aLABORATORIO FARMACÉUTICO NACIONAL | ||
700 | _aTutor: Hugo Leandro Alpízar | ||
942 |
_2ddc _cCD |