000 | 00939nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6394 _d6394 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161712.0 | ||
008 | 220614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PUBL-22002 | ||
100 | _aDíaz Porras, Ariana | ||
245 |
_aConocimiento del impacto de una estrategia de ventas para el emprendimiento ̈Detallitos Store ̈ según las personas de 20 a 45 años del Gran Área Metropolitana de Costa Rica durante el primer cuatrimestre del 2022 _b/ Bachillerato en Publicidad |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _b124 p. | ||
502 | _aBachillerato en Publicidad / I Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aESTRATEGIAS DE IMPACTO | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aEMPREDIMIENTOS | ||
650 | _aDETALLITOS STORE | ||
650 | _aCONSUMIDORES | ||
651 | _aGRAN ÁREA METROPOLITANA | ||
700 | _aTutor: Lic. Asdrúbal Chinchilla Zamora | ||
942 |
_2ddc _cCD |