000 | 00895nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6397 _d6397 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161713.0 | ||
008 | 220614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PER-22006 | ||
100 | _aCarazo Herrera, Roberto Daniel & Villalobos Meoño, Manrique | ||
245 |
_aPotencial de las plataformas de Stream: Youtube, Facebook Watch y Twitch para los productos audiovisuales y periodísticos de los últimos cinco años. _b/ Bachillerato en Periodismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _b109 p. | ||
502 | _aBachillerato en Periodismo / I Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aPLATAFORMAS DE STREAM | ||
650 | _aYOUTUBE | ||
650 | _aFACEBOOK WATCH | ||
650 | _aTWITCH | ||
650 | _aPRODUCTOS AUDIOVISUALES | ||
650 | _aPRODUCTOS PERIODÍSTICOS | ||
700 | _aTutor: Sergio Araya | ||
942 |
_2ddc _cCD |