000 | 00975nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6401 _d6401 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161713.0 | ||
008 | 220615b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ADM-22002 | ||
100 | _aCastillo Camacho, Ricardo | ||
245 |
_aAnálisis del proceso de capacitación actual que se le brinda a los funcionarios del departamento fiduciario de un banco estatal y sus consecuencias en el mejoramiento del desempeño en el primer cuatrimestre del año 2022. _b/ Bachillerato en Administración de Empresas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _b89 p. | ||
502 | _aBachillerato en Administración de Empresas / I Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aCAPACITACIONES | ||
650 | _aFUNCIONARIOS | ||
650 | _aDEPARTAMENTO FIDUCIARIO | ||
650 | _aBANCO ESTATAL | ||
650 | _aMEJORAMIENTO DE DESEMPEÑO | ||
700 | _aTutora: MBA. Milena Sotela Ramírez | ||
942 |
_2ddc _cCD |