000 | 00863nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6409 _d6409 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161713.0 | ||
008 | 220714b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ADM-22004 | ||
100 | _aPrado Marín, Kerry Pamela | ||
245 |
_aPlan de mercadeo para la Empresa The Kingdom of Peanut Butter en el primer cuatrimestre del 2022. _b/ Bachillerato en Administración de Empresas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _b85 p. | ||
502 | _a Bachillerato en Administración de Empresas / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aPLAN DE MERCADEO | ||
650 | _aEMPRESA “THE KINGDOM OF PEANUT BUTTER” | ||
650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
650 | _aMARKETING | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
700 | _aTUTOR: MBA. DIONISIO ROJAS GONZÁLEZ | ||
942 |
_2ddc _cCD |