000 | 00860nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161713.0 | ||
008 | 220808b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-22017 | ||
100 | _aMedina Wong, Julia Elena | ||
245 |
_aInforme final de revisión anual de Producto Laboratorio Zepol S.A. Departamento de aseguramiento de calidad en el periodo comprendido de enero-junio 2022. _b/ Licenciatura en Farmacia / Internado |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _b96 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aLABORATORIOS ZEPOL S.A. | ||
650 | _aPRODUCTOS | ||
650 | _aREVISIÓN ANUAL | ||
650 | _aASEGURAMIENTO DE CALIDAD | ||
650 | _aMODALIDAD INTERNADO | ||
700 | _aTutora: Alejandra Morales Alfaro | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c6419 _d6419 |