000 | 00906nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161713.0 | ||
008 | 220808b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-22018 | ||
100 | _aFernández Ramírez, Sharon Vanessa | ||
245 |
_aInforme final de la re-calificación del sistema de agua purificada de Laboratorios Zepol S.A. en el periodo comprendido entre enero-junio 2022. _b/ Licenciatura en Farmacia / Internado |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _b114 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aSISTEMA DE AGUA PURIFICADA | ||
650 | _aLABORATORIOS ZEPOL S.A. | ||
650 | _aRE-CALIFICACIÓN | ||
650 | _aLUZ ULTRAVIOLETA | ||
650 | _aMODALIDAD INTERNADO | ||
650 | _aÓSMOSIS INVERSA | ||
700 | _aTutor: Dr. Ronald Martínez Dormond | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c6420 _d6420 |