000 | 01132nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6425 _d6425 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161714.0 | ||
008 | 220812b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-22010 | ||
100 | _aZúñiga Vargas, Diana Elena & Villalobos Rojas, Karla Patricia | ||
245 |
_aAnálisis comparativo del abordaje médico integral de las pacientes grávidas para la prevención de los riesgos relacionados con la hemorragia postparto y sus afecciones a la salud en Centroamerica y Estados Unidos durante el II Cuatrimestre 2022. _b/ Licenciatura en Medicina & Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _b148 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Medicina & Cirugía / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aABORDAJE MÉDICO INTEGRAL | ||
650 | _aANÁLISIS COMPARATIVO | ||
650 | _aPACIENTES GRÁVIDAS | ||
650 | _aRIESGOS | ||
650 | _aHEMORRAGIA POSTPARTO | ||
650 | _aAFECCIONES DE SALUD | ||
651 | _aCENTROAMERICA | ||
651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
700 | _aTutor: Dr. Franklin Villalobos Rojas | ||
942 |
_2ddc _cCD |