000 | 00873nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161714.0 | ||
008 | 220906b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-22010 | ||
100 | _aGonzález Briceño, Ana Patricia | ||
245 |
_aLa tecnología de los servicios financieros en Costa Rica y su aporte a la actividad exportadora de servicios de Back Office con Base en 2019. _b/ Bachillerato en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a76 p. | ||
502 | _aBachillerato en Comercio Internacional / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aTECNOLOGÍA | ||
650 | _aSERVICIOS FINANCIEROS | ||
650 | _aACTIVIDAD EXPORTADORA | ||
650 | _aSERVICIOS DE BACK OFFICE | ||
700 | _aTutor: Lic. Antonio José Oconitrillo Quesada | ||
942 |
_2ddc _cCD _n0 |
||
999 |
_c6440 _d6440 |