000 | 00746nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161715.0 | ||
008 | 220927b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ECON-22003 | ||
100 | _aCordero González, Tifanny Paola | ||
245 |
_aEstudio sobre el efecto del SINPE Móvil en el sistema de pagos del Banco de Costa Rica en el periodo 2019-2021 _b/ Bachillerato en Economía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2022 |
||
300 | _a94 p. | ||
502 | _aBachillerato en Economía / II Cuatrimestre 2022 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aSINPE MÓVIL | ||
650 | _aSISTEMAS DE PAGOS | ||
650 | _aBANCO DE COSTA RICA | ||
710 | _aTutora: Lic. Silvia Rojas Marchena | ||
942 |
_2ddc _cCD _n0 |
||
999 |
_c6484 _d6484 |