000 | 00829nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6582 _d6582 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161720.0 | ||
008 | 190730b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786071514561 | ||
040 | _cUIA | ||
041 | _hEspañol | ||
082 | _a511.8 D542m6 | ||
100 | _aDíaz Mata, Alfredo & Aguilera, Víctor Manuel | ||
245 | _aMatemáticas Financieras | ||
250 | _a6 ed. | ||
260 |
_aMéxico _bMcGraw Hill _c2020 |
||
300 |
_b441 p. _c27 cm. |
||
650 | _aINGENIERÍA | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aINFORMÁTICA | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
651 | _aANUALIDADES | ||
651 | _aDEPRECIACIÓN | ||
651 | _aANUALIDADES CONTINGENTES | ||
942 |
_2ddc _cBK |