000 | 00706nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6717 _d6717 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161727.0 | ||
008 | 190801b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786071507259 | ||
040 | _cUIA | ||
041 | _hEspañol | ||
082 | _a519.57 G983a3 | ||
100 | _aGutiérrez Pulido, Humberto | ||
245 | _aAnálisis y diseño de experimentos | ||
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aMéxico _bEditorial Mc Graw Hill _c2012 |
||
300 |
_b489 p. _c27 cm. |
||
650 | _aINGENIERÍA | ||
650 | _aDISEÑO EXPERIMENTAL-METODOLOGÍA | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aDISEÑOS FACTORIALES | ||
650 | _aFILOSOFÍA TAGUCHI | ||
700 | _qRomán de la Vara Salazar | ||
942 |
_2ddc _cBK |