000 | 00648nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6939 _d6939 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161738.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a1434 Q8m | ||
100 | _aVíctor Quiroga Mag. Sc | ||
245 | 0 | _aManual Práctico para el análisis de experimentos de campo | |
260 | _aSan José | ||
260 | _bCosta Rica | ||
260 | _cIICA | ||
260 | _d1976 | ||
300 | _a113 p. | ||
300 | _cTablas | ||
490 | _aSERIE 142 | ||
650 | _aD.I.A | ||
650 | _aBLOQUES AL AZAR | ||
650 | _aCOVARIANZA | ||
650 | _aCUADRADO LATINO | ||
942 |
_2ddc _cBK |