000 | 00727nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7061 _d7061 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161742.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a970-17-0201-8 | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a001.644 K18a | ||
100 | _aKarlins, Dave | ||
245 | 0 | _aAprendiendo CorelDraw 8 en 24 horas | |
260 | _aNaucalpan de Juárez | ||
260 | _b México | ||
260 | _cPrentice Hall | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a380 p. | ||
300 | _bil. | ||
650 | _aGRÁFICOS POR COMPUTADORA | ||
650 | _aAPLICACIÓN INFORMÁTICA | ||
650 | _aPROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS (COMPUTACION) | ||
650 | _aSISTEMAS DE REPRESENTACION TRIDIMENSIONAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |