000 | 00850nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7103 _d7103 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161744.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9968-737-01-1 | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a322.3 C8375e | ||
100 | _a Yong Chacón, Marlon | ||
245 | 0 | _aEstrategia de política industrial de Costa Rica | |
245 | 0 | _buna visión hacia el largo plazo: gestión gubernamental-ministerial; los logros, los retos, las oportunidades | |
260 | _aSan José | ||
260 | _bCosta Rica | ||
260 | _cMinisterio de Economía, Industria y Comercio | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a281 p. | ||
300 | _cTablas y gráficos | ||
650 | _aINDUSTRIAS | ||
650 | _aPOLÍTICA INDUSTRIAL | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aSECTOR INSDUSTRIAL COSTARRICENSE | ||
942 |
_2ddc _cBK |