000 | 00678nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7137 _d7137 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161745.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a330.015.1 S193f4 | ||
100 | _aSamuelson, Paul Anthony | ||
100 | _b1915-2009 | ||
245 | 0 | _aFundamentos del análisis económico | |
250 | _a4 ed. | ||
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bArgentina | ||
260 | _cEl ateneo | ||
260 | _c1981 | ||
300 | _a461 p. | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aSISTEMAS DE EQUILIBRIO | ||
650 | _aCONDUCTA DEL CONSUMIDOR | ||
650 | _aSISTEMAS LINEALES Y NO LINEALES | ||
942 |
_2ddc _cBK |