000 | 00766nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7150 _d7150 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161745.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-8213-3265-1 | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a330.124 I43i | ||
100 | _a Banco Mundial (Estados Unidos) | ||
245 | 0 | _a Informe sobre el desarrollo mundial | |
245 | 0 | _bde la planificación centralizada a la economía de mercado | |
260 | _aWashington | ||
260 | _bEstados Unidos | ||
260 | _cBanco Mundial | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a275 p. | ||
300 | _cTablas y gráficos | ||
650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | ||
650 | _aINFORMES | ||
650 | _aBANCO MUNDIAL | ||
650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
942 |
_2ddc _cBK |