000 | 00715nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7159 _d7159 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161746.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aInglés | ||
082 | _a330.9 N864n | ||
100 | _aFatemi, Khosrow | ||
245 | 0 | _aNorth American Economies in the 1990s | |
245 | 0 | _bProceedings of an international symposium | |
260 | _aTexas | ||
260 | _bEstados Unidos | ||
260 | _c1987 | ||
300 | _a625 p. | ||
300 | _cGráficos y Tablas | ||
490 | _aVolumen I | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aPROCEDIMIENTOS DEL SIMPOSIO | ||
650 | _aGESTIÓN FINANCIERA CORPORATIVA | ||
650 | _aFLUCTUACIONES MONETARIAS | ||
942 |
_2ddc _cBK |