000 | 00716nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7174 _d7174 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161746.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a92-9039-110-3 | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a330.972.8 G168c | ||
100 | _aGallardo, María Eugenia y López, José Roberto | ||
245 | 0 | _aCentroamérica | |
245 | 0 | _bLa crisis en cifras | |
260 | _aSan José | ||
260 | _bCosta Rica | ||
260 | _cIICA-FLACSO | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _a259 p. | ||
300 | _cGráficos y Tablas | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aHISTORIA ECONÓMICA | ||
650 | _aDATOS ESTADÍSTICOS | ||
650 | _aPOLÍTICA | ||
942 |
_2ddc _cBK |