000 | 00590nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7177 _d7177 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161746.0 | ||
008 | 180821s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aICVM _cUIA |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a330.97286 M664i | ||
245 | 0 | _aInformes de labores Mayo 1996-Abril 1997 | |
245 | 0 | _bUn pueblo en marcha | |
260 | _aSan José | ||
260 | _bCosta Rica | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a92 p. | ||
300 | _cGráficos y Tablas | ||
650 | _aPOLÍTICA | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
942 |
_2ddc _cBK |